Powermelt
| Наименование продукта | Цвет | Вязкость при 160°С | Тпл°С | tоткл/tсхв | Применение |
| Термоклей Powermelt S8610 11 мм (клей-расплав, hot melt) | прозрачный | 12000-17000 | 90-100 | длин/ср | Универсальный |
| Термоклей Powermelt S8630 7 мм (клей-расплав, hot melt) | прозрачный | 12000-17000 | 90-101 | длин/ср | Универсальный |
| Термоклей Powermelt S8650 11 мм (клей-расплав, hot melt) | белый | 7000-7800 | 90-100 | ср/быстр | Упаковка, сложные поверхности, ПВХ уголок |
TexYear
| Наименование продукта | Цвет | Вязкость при 160°С | Тпл°С | tоткл/tсхв | Применение |
| Термоклей (клей-расплав, hot melt) TexYear 702B | прозрачн | 15000 | 87±5 | длин/ср | Универсальный |
| Термоклей (клей-расплав, hot melt) TexYear 705WT | беловатый | 20000 | 86±5 | длин/ср | Универсальный, сложные поверхности |
| Термоклей (клей-расплав, hot melt) TexYear 710A | желтый | 7000 | 111 ±5 | ср/быстр | Упаковка |

