Клей для производства салфеток и туалетной бумаги
Organik Kimya
| Наименование продукта | Сухой остаток % | рН | Вязкость (мПа/с) | Применение |
| Клей Orgalok НК 56 | 40 | 4 | 2 700 | склейка втулки |
| Клей Orgalok НК 75 | 22 | 6 | 50 000 | ламинация |
| Клей Orgalok НК 41 | 25 | 6,5 | 26 000 | прихват первого листа |
| Клей Orgalok НК 99 | 6 | 6,5 | 18 500 | фиксация последнего листа |
Дисперсионные клеи для изготовления контейнеров и одноразовой посуды
Organik Kimya
| Наименование продукта | Сухой остаток % | рН | Вязкость (мПа/с) | Применение |
| Клей Orgalok CS 2000 | 52 | 6.0-7.0 | 3800-4600 | ламинация, универсальный |
| Клей Orgalok CK 1200 | 56 | 4.0-5.0 | 2700-3300 | ламинация, сложные субстраты |
| Клей Orgalok АС 1500 | 55 | 4.0-5.0 | 4100-4900 | ламинация, вклейка окошек |
| Клей Orgalok АL 98 | 45 | 7.2-8.3 | 850-1250 | ламинация бумаги с фольгой |
| Клей Orgalok PS 150 | 48 | 4.0-5.0 | 3500-5500 | изготовление одноразовых трубочек |

