PRINPLAS 100 (Princzplast 100)
| Оксирановый индекс ASTM D 1652/04 | 7 |
| Йодовый показатель | 3 |
| Цвет — АРНА АSТМ D1209/05 | 150 Мах |
| Вязкость при 250°С, cps | 200 — 300 |
| Кислотное число (мг КОН/г) | 0,70 Мах |
ESBOPOX AC
| Оксирановый индекс ASTM D 1652/04 | 6,6 |
| Йодовый показатель | 3 |
| Цвет — АРНА АSТМ D1209/05 | 180 Мах |
| Вязкость при 250°С, cps | 200 — 300 |
| Кислотное число (мг КОН/г) | 0,80 Мах |

