Жидкие стабилизаторы для ПВХ на основе KZn (кикеры)
Uniwell
| Наименование продукта | Применение/Дозировка/Внешний вид |
| LF-L701 | Виниловые обои/2.0- 3,0/ Жидкость |
| LF-L802 | Виниловые обои/2.0- 3,0/ Жидкость |
| LF-L806 | Виниловые обои/2.0- 3,0/ Жидкость |
Жидкие стабилизаторы для ПВХ на основе CaZn
Uniwell
| Наименование продукта | Применение/Дозировка/Внешний вид |
| LF-603 | Оконный профиль/3,8-4,2/Порошок |
| LF-S8003-3 | SPC напольные покрытия/8.0- 9,0/Порошок |
| LF-L1606E | Пищевая пленка/1.0- 2,0/Жидкость |
Kodixodel
| Наименование продукта | Применение/Дозировка/Внешний вид |
| KS-1165 | Подходит для кабельного пластиката с номинальной температурой до 70 С / 4,0-6,0 / Порошок |
| KS-1255 | Подходит для кабельного пластиката с номинальной температурой до 90 С / 4,0-6,0 / Порошок |
Жидкие стабилизаторы для ПВХ на основе BaZn
Uniwell
| Наименование продукта | Применение/Дозировка/Внешний вид |
| LF-L1302 | ПВХ плёнки, искусственная кожа, ПВХ пластизоль/4.0-6,0/Жидкость |
| LF-L1319 | Тенты, толстые технические пленки/4.0-6,0/Жидкость |
| LF-L1368 | ПВХ плёнки, искусственная кожа/4.0-6,0/Жидкость |
Uniwell
| Наименование продукта | Применение/Дозировка/Внешний вид |
| Состабилизатор LF-L602 | Вспененный винил/3,0-5,0/Жидкость |
Жидкие стабилизаторы для ПВХ на основе Pb
Kodixodel
| Наименование продукта | Применение/Дозировка/Внешний вид |
| КS-5824 | Напорная труба, технические профили / 1,8-2,4 / Хлопья |
| КS-5377 | Обсадная труба, технический профиль / 3,2-4,8 / Хлопья |
| КS-5378 | Стеновая панель, технический профиль / 3,2-4,8 / Хлопья |
| КS-5915 | Вспененные изделия / 1,8-2,2 / Хлопья |
Однокомпонентные свинцовые стабилизаторы
Kodixodel
| Наименование продукта | Применение/Дозировка/Внешний вид |
| КS-4100 | Трехосновный сульфат свинца / 88,0-89,0 / Порошок белого цвета |
| КS-4510 | Двухосновный стеарат свинца / 54,0-56,0 / Порошок белого цвета |
| КS-4600 | Нейтральный стеарат свинца / 29,0-31,0 / Порошок белого цвета |
Диспергаторы и регуляторы вязкости
Newos
| Наименование продукта | Применение/Дозировка, % |
| NEWOTEC 010 | Деаэратор для прозрачных и наполненных ПВХ-пластизолей/0,5-1,0 |
| NEWOTEC 020 | Деаэратор для прозрачных и наполненных ПВХ-пластизолей/0,5-1,0 |
| NEWOTEC 022 | Деаэратор для прозрачных и наполненных ПВХ-пластизолей/0,5-1,0 |
| NEWOTEC 363 | Регулятор вязкости с дополнительным диспергирующим эффектом для наполнителя ПВХ-паст/0,5-3,0 |
| NEWOTEC 360 | Регулятор вязкости с дополнительным деаэрирующим эффектом для ПВХ-паст/0,5-2,5 |
| NEWOTEC TPN 2201 | Универсальная реологическая добавка для большинства видов ПВХ-паст, снижает вязкость и улучшает технологичность системы/от 0,5 |
| NEWOTEC 308 | Диспергатор для ПВХ- пластизолей/от 0,5 |
| NEWOTEC 376 | Диспергатор для наполнителей и пигментов, особенно эффективен для смешения технического углерода/от 10 |
Антиоксиданты и UF-стабилизаторы
Sunshow
SUNOX 1010
| Применение | Рекомендован для полиолефинов и других полимеров: ПП, ПЭ, ЭВА, ПВХ, АБС, а также эластомеров СБС, СЕБС, ЕРОМ |
| Температура плавления, °С | 110-125 °С |
| Зольность | <0.1% |
| Летучие вещества | <0.3% |
SUNOX 1076
| Применение | Рекомендован для полиолефинов: ПЭ, ПП, а также для инженерных пластиков, ПУ, эластомеров |
| Температура плавления, °С | 50-55 °С |
| Зольность | <0.1% |
| Летучие вещества | <0.2% |
SUNOX 168
| Применение | Фосфитный антиоксидант, рекомендован для всей группы полиолефинов ПЭ, ПП, ЭВА, а также для инженерных пластиков. Может использоваться в смеси с 5ШЧОХ 1010 и 5ШМОХ 1076 |
| Температура плавления, °С | 183-186 °С |
| Зольность | <0.1% |
| Летучие вещества | <0.3% |
SUNOVIN 622
| Применение | Олигомерный светостабилизатор на основе затрудненного амина (НА1.5), рекомендован для эластомеров, адгезивов, ПЭ и ПП, инженерных пластиков |
| Температура плавления, °С | 55-71 °С |
| Зольность | <0.1% |
| Летучие вещества | < 0,5% |
SUNOVIN 770
| Применение | Светостабилизатор на основе затрудненного амина (НАБ5), рекомендован для ПЭ, ПП, ЭВА, ПУ, ПС, УПС |
| Температура плавления, °С | 81-86°С |
| Зольность | <0.1% |
| Летучие вещества | < 0,5% |
SUNOVIN 5522
| Применение | Высокоэффективный УФ-абсорбер, рекомендован для полиэфирных, эпоксидных смол, ацетата целлюлозы, АБС, ПВХ, полистирола |
| Температура плавления, °С | 128-132 °С |
| Зольность | <0.1% |
| Летучие вещества | < 0,5% |

