Модифицированные TPU для 2К-литья и овермолдинга предназначены для производства комбинированных деталей, в которых эластичный слой TPU формуется поверх основы или соединяется со вторым материалом непосредственно в процессе литья. Линейка включает 15 марок твёрдостью от 64 до 96 Shore A — от мягких и высокоэластичных материалов до более твёрдых решений с повышенной прочностью, сопротивлением раздиру и истиранию. Широкий диапазон характеристик позволяет подобрать TPU для рукояток, корпусных элементов, защитных накладок, уплотнений и других изделий с учётом материала основы, требуемой адгезии и условий эксплуатации.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
• Высокая прозрачность
• Лёгкая переработка
• Широкий температурный интервал переработки
• Хорошие механические свойства
ПРИМЕНЕНИЕ
• Интерьер автомобилей
• Прозрачные элементы обуви
• Бытовая электроника
• Двухкомпонентное литьё
• Промышленные изделия
| Марка TPU | Твёрдость, Shore A | Плотность, г/см³ | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | 100% - модуль упругости при растяжении, МПа | Предел прочности при раздире, кН/м | Потери при истирании, мм³ | Температура переработки °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260P | 64 | 1.15 | 25 | 650 | 3 | 60 | 30 | 200 ± 10 |
| 3165P1 | 66 | 1.19 | 15 | 950 | 2.2 | 65 | 110 | 170 ± 10 |
| 3170P1 | 72 | 1.19 | 14 | 900 | 2.9 | 68 | 100 | 180 ± 10 |
| 3175P2 | 76 | 1.19 | 22 | 800 | 3.1 | 82 | 100 | 190 ± 10 |
| 3180P1 | 82 | 1.20 | 25 | 700 | 4.2 | 95 | 80 | 190 ± 10 |
| 3185 | 88 | 1.21 | 35 | 550 | 8 | 110 | 80 | 200 ± 10 |
| 3190 | 93 | 1.21 | 40 | 400 | 9 | 125 | 70 | 205 ± 10 |
| 3190U | 93 | 1.21 | 25 | 550 | 9.5 | 130 | 70 | 205 ± 10 |
| 3195 | 95 | 1.21 | 45 | 350 | 13.5 | 140 | 65 | 215 ± 10 |
| 3195U | 96 | 1.22 | 35 | 500 | 12.5 | 150 | 70 | 205 ± 10 |
| 3085U | 88 | 1.21 | 25 | 400 | 6.5 | 100 | 80 | 200 ± 10 |
| 3090 | 92 | 1.22 | 30 | 550 | 8.5 | 110 | 70 | 205 ± 10 |
| 3095 | 95 | 1.23 | 35 | 400 | 10 | 120 | 70 | 205 ± 10 |
| 2190W1 | 93 | 1.20 | 40 | 400 | 9 | 125 | 20 | 210 ± 10 |
| 2195W1 | 95 | 1.21 | 40 | 400 | 10 | 140 | 15 | 210 ± 10 |

