В ассортименте представлены TPU для литья под давлением с твёрдостью от 55 Shore A до 64 Shore D. Линейка включает мягкие эластичные, универсальные среднетвёрдые и высокопрочные жёсткие марки, что позволяет подобрать материал для гибких вставок, уплотнений, амортизирующих элементов, роликов, колёс и других технических изделий. Марки различаются по прочности, растяжимости, сопротивлению раздиру, износостойкости и рекомендуемой температуре переработки.
Материалы могут применяться для изготовления формованных технических деталей, роликов, колёс, защитных элементов, рукояток, уплотнений, обувных компонентов и эластичных конструкционных изделий. Выбор конкретной марки осуществляется с учётом требуемой твёрдости, растяжимости, модуля упругости, износостойкости и условий эксплуатации готового изделия.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
• Прозрачность
• Высокая износостойкость
• Низкая миграция добавок на поверхность
• Хорошие механические свойства
• Лёгкая переработка
ПРИМЕНЕНИЕ
• Бытовая электроника
• Обувь и аксессуары
• Интерьер автомобилей
• Герметики
• Промышленные изделия
| Марка TPU | Твердость, Shore A |
Плотность, г/см³ | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | 100% - модуль упругости при растяжении, МПа | Предел прочности при раздире, кН/м | Потери при истирании, мм³ | Температура переработки, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050P | 55 | 1.17 | 15 | 800 | 1.18 | 50 | 55 | 180 ± 10 |
| 1065P | 69 | 1.19 | 20 | 650 | 2.5 | 70 | 60 | 180 ± 10 |
| 1175P | 80 | 1.23 | 30 | 600 | 3.5 | 90 | 80 | 190 ± 10 |
| 1180 | 81 | 1.24 | 30 | 700 | 4.0 | 85 | 60 | 190 ± 10 |
| 1185 | 86 | 1.24 | 30 | 600 | 5.0 | 95 | 60 | 200 ± 10 |
| 1188P | 89 | 1.24 | 36 | 550 | 7.5 | 115 | 60 | 200 ± 10 |
| 1190 | 95 | 1.24 | 35 | 500 | 10.0 | 130 | 60 | 200 ± 10 |
| 1290 | 91 | 1.24 | 30 | 550 | 7.0 | 100 | 60 | 200 ± 10 |
| 1292 | 92 | 1.24 | 30 | 550 | 7.0 | 120 | 60 | 200 ± 10 |
| 1195W2 | 97 | 1.25 | 30 | 500 | 13.0 | 150 | 50 | 220 ± 10 |
| 1195W5 | 96 | 1.25 | 35 | 500 | 12.0 | 150 | 50 | 220 ± 10 |
| 1197W3 | 97 | 1.25 | 35 | 400 | 15.0 | 170 | 50 | 220 ± 10 |
| 1172D | 98 | 1.26 | 37 | 500 | 31.0 | 250 | 30 | 230 ± 10 |
| 2185 | 88 | 1.2 | 35 | 600 | 5.8 | 100 | 60 | 205 ± 10 |
| 2190 | 93 | 1.21 | 40 | 490 | 8.5 | 120 | 60 | 210 ± 10 |
| 2195 | 95 | 1.21 | 43 | 450 | 11.5 | 135 | 60 | 215 ± 10 |
| 2198 | 98 | 1.22 | 45 | 360 | 15.5 | 155 | 60 | 220 ± 10 |
| 2165D | 64D | 1.23 | 45 | 340 | 20 | 230 | 40 | 230 ± 10 |

