Линейка ТПУ для производства плёнок включает марки для плоскощелевой экструзии и выдувной экструзии. Материалы различаются твёрдостью, эластичностью и механической прочностью, что позволяет подобрать марку для получения как мягких и хорошо растяжимых, так и более жёстких, прочных и устойчивых к раздиру плёнок. Ассортимент охватывает ТПУ твёрдостью от 87 до 97 Shore A, с прочностью при растяжении 20–40 МПа и относительным удлинением 400–650%. Марки 8490 и 8490H дополнительно позиционируются производителем для выпуска плёнок со средней влагопроницаемостью.
ТПУ ДЛЯ ПЛОСКОЩЕЛЕВОЙ ЭКСТРУЗИИ ПЛЁНОК
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
• Прозрачность
• Стабильность расплава
• Хорошие механические свойства
• Водонепроницаемость и паропроницаемость
ПРИМЕНЕНИЕ
• Ламинирование тканей
• Обувь и аксессуары
• Надувные мембранные конструкции
• Защитные плёнки
| Показатель / ед. | 2285 | 3285W3 | 2290 | 2295 |
|---|---|---|---|---|
| Твердость, Shore A | 87 | 87 | 92 | 97 |
| Плотность, г/см³ | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 30 | 20 | 35 | 35 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 600 | 650 | 550 | 500 |
| 100% - модуль упругости при растяжении, МПа | 6.0 | 5.5 | 10.0 | 12.0 |
| Предел прочности при раздире, кН/м | 110 | 85 | 130 | 150 |
| Температура переработки, °C | 180 ± 10 | 180 ± 10 | 200 ± 10 | 200 ± 10 |
ТПУ ДЛЯ ВЫДУВНОЙ ЭКСТРУЗИИ ПЛЁНОК
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
• Минимальное образование отложений на фильере
• Стабильность расплава
• Хорошие механические свойства
• Водонепроницаемость и паропроницаемость
ПРИМЕНЕНИЕ
• Ламинирование тканей
• Обувь и аксессуары
• Комбинированные упаковочные материалы
• Домашний текстиль
| Показатель / ед. | 2490 | 2490W2 | 2490W4 | 2495W3 | 8490* | 8490H* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Твердость, Shore A | 92 | 93 | 93 | 97 | 91 | 91 |
| Плотность, г/см³ | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
| Предел прочности при растяжении, МПа | 35 | 35 | 40 | 40 | 32 | 30 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 500 | 520 | 550 | 400 | 550 | 580 |
| 100% - модуль упругости при растяжении, МПа | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 13.0 | 7.2 | 7.0 |
| Предел прочности при раздире, кН/м | 110 | 125 | 120 | 140 | 115 | 110 |
| Температура переработки, °C | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 200 ± 10 | 210 ± 10 | 200 ± 10 | 210 ± 10 |

