TPU для клеёв-расплавов — это термопластичные полиуретановые материалы, которые размягчаются или активируются при нагревании, а после охлаждения образуют прочный и эластичный клеевой слой. Они применяются для склеивания и ламинирования материалов в изделиях, где важны гибкость соединения, устойчивость к многократным деформациям и сохранение прочности при эксплуатации. Линейка включает 11 марок твёрдостью от 63 до 97 Shore A, различающихся механическими характеристиками, временем отверждения на отлип и температурой текучести или активации. Это позволяет подобрать TPU с учётом материала основы, технологии нанесения и требований к готовому клеевому соединению.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
• Стабильность расплава
• Высокая прочность при отслаивании
• Растворимость в органических растворителях
ПРИМЕНЕНИЕ
• Подноски обуви
• Ламинирование тканей
• Обувные клеи
• Рукава пожарных систем
• Клейкие ленты
• Термоклеевые плёнки
| Марка TPU | Твёрдость, Shore A | Плотность, г/см³ | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | 100% - модуль упругости при растяжении, МПа | Предел прочности при раздире, кН/м | Время отверждения на отлип, ASTM D4497, мин | Вязкость раствора 15% в МЭК, 25 °C, мПа·с (cps) | Температура начала текучести, °C | Температура активации, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L65130 | 63 | 1.16 | 10 | 1000 | 1.9 | 35 | — | — | 115 ± 10 | — |
| L70110 | 75 | 1.19 | 15 | 1000 | 2.5 | 50 | — | — | 100 ± 10 | — |
| L80140 | 80 | 1.19 | 20 | 800 | 3.6 | 65 | — | — | 125 ± 10 | — |
| L85120 | 84 | 1.20 | 12 | 700 | 4.2 | 65 | 4 | — | 115 ± 10 | — |
| L85140 | 87 | 1.20 | 24 | 450 | 5.5 | 75 | 4 | — | 105 ± 10 | — |
| L95070 | 97 | 1.19 | 15 | 700 | 9 | 110 | 3 | — | 50–60 | — |
| L95085H | 97 | 1.18 | 15 | 700 | 8.5 | 100 | 1 | — | 55–65 | 70 ± 10 |
| L95090 | 97 | 1.19 | 20 | 700 | 9 | 120 | 5 | 300–600 | 55–65 | 70 ± 10 |
| L95130 | 97 | 1.19 | 20 | 450 | 9 | 100 | 1 | — | 55–65 | 70 ± 10 |
| L2000 | 97 | 1.19 | 25 | 800 | 7 | 110 | 10 | 1500–2500 | 55–65 | 115 ± 10 |
| L2000H | 97 | 1.19 | 25 | 800 | 7 | 110 | 5 | 2500–3500 | 55–65 | 120 ± 10 |

