ТПУ на основе простых полиэфиров (polyether TPU) сочетают высокую эластичность с устойчивостью к гидролизу и сохранением свойств во влажной среде. Представленная линейка охватывает материалы твёрдостью от 65 до 95 Shore A — от мягких и хорошо растяжимых до более твёрдых марок с повышенной прочностью и сопротивлением раздиру. Это позволяет подобрать TPU под конкретные требования к гибкости, прочности и условиям эксплуатации готового изделия.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
• Высокая стойкость к гидролизу
• Гибкость при низких температурах
• Антибактериальные свойства
• Стойкость к УФ-излучению
ПРИМЕНЕНИЕ
• Кабельные оболочки
• Шланги для воды
• Ламинирование
• Трубки
| Марка TPU | Твёрдость, Shore A | Плотность, г/см³ | Предел прочности при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % | 100% - модуль упругости при растяжении, МПа | Предел прочности при раздире, кН/м | Температура переработки, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9165 | 65 | 1.05 | 15 | 900 | 2.0 | 50 | 195 ± 10 |
| 9170T1 | 71 | 1.06 | 15 | 500 | 3.0 | 70 | 180 ± 10 |
| 9175T2 | 69 | 1.05 | 25 | 600 | 2.6 | 70 | 195 ± 10 |
| 9280 | 80 | 1.08 | 25 | 650 | 4.5 | 80 | 200 ± 10 |
| 9285 | 85 | 1.11 | 30 | 550 | 6.5 | 100 | 205 ± 10 |
| 9290 | 91 | 1.12 | 35 | 500 | 9.0 | 105 | 210 ± 10 |
| 9195 | 95 | 1.14 | 40 | 450 | 11.5 | 110 | 215 ± 10 |

