Полиэфирные полиолы XUCHUAN для эластомеров представляют собой основные компоненты для синтеза термопластичных (TPU) и литейных (CPU) полиуретановых эластомеров. Продукция обеспечивает превосходные механические свойства готовых изделий: высокую прочность на разрыв, эластичность, устойчивость к истиранию, раздиру и усталостным нагрузкам. Полиолы характеризуются стабильной молекулярной массой, узким распределением по массе, низким содержанием воды и кислотным числом, что обеспечивает предсказуемость реакции с изоцианатами и стабильность качества конечного продукта. Материалы широко применяются в производстве промышленных роликов, колес и шин, ремней и конвейеров, уплотнений и прокладок, обувных подошв, спортивного инвентаря, медицинских изделий и других высоконагруженных эластомерных компонентов.
- Высокую устойчивость к гидролизу (особенно модификации на основе поликапролактона)
- Отличную устойчивость к истиранию и абразивному износу
- Высокую прочность на разрыв и раздир
- Хорошую устойчивость к маслам, смазкам и многим органическим растворителям
- Стабильные низкотемпературные свойства (морозостойкость до -40°C)
- Возможность регулирования твердости эластомера в широком диапазоне (от 60A до 80D по Шору)
- Отличную адгезию к металлическим, текстильным и другим подложкам
- Низкую летучесть и соответствие экологическим стандартам (REACH, RoHS)
| Модель | Описание и область применения |
| XCP-1024 | Полиол на основе адипиновой кислоты и этиленгликоля. Молекулярная масса 1000, гидроксильное число 106–118 мгКОН/г, твердая форма. Универсальный продукт средней твердости с хорошей прочностью и стабильностью. Применяется для клеев, защитных покрытий и упругих пластиковых изделий общего назначения. |
| XCP-24 | Полиол на основе адипиновой кислоты и этиленгликоля. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г, твердая форма. Стабильная кристаллическая структура обеспечивает предсказуемое качество. Для клеев, лакокрасочных материалов и эластичных изделий средней жесткости. |
| XCP-3000E | Полиол повышенной эластичности на основе адипиновой кислоты и этиленгликоля. Молекулярная масса 3000, гидроксильное число 35–39 мгКОН/г, твердая форма. Устойчив к воздействию влаги. Для гибких изделий: обувь, уплотнители, мягкие покрытия. |
| XCP-44-600 | Полиол на основе адипиновой кислоты и бутандиола. Молекулярная масса 600, гидроксильное число 185–205 мгКОН/г, твердая форма. Низкая молекулярная масса обеспечивает быстрое отверждение. Для твердых изделий: ролики, втулки, промышленные детали. |
| XCP-1044 | Универсальный полиол на основе адипиновой кислоты и бутандиола. Молекулярная масса 1000, гидроксильное число 106–118 мгКОН/г, твердая форма. Баланс твердости и гибкости. Для клеев, покрытий и эластичных изделий среднего назначения. |
| XCP-44 | Гибкий полиол на основе адипиновой кислоты и бутандиола. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г, твердая форма. Хорошая адгезия к различным материалам. Для эластичных изделий, клеев и защитных покрытий. |
| XCP-TM3000B | Полиол с повышенной стойкостью к растворителям. На основе адипиновой кислоты и бутандиола. Молекулярная масса 3000, гидроксильное число 35–39 мгКОН/г, твердая форма. Для промышленных покрытий и деталей, контактирующих с химическими веществами. |
| XCP-SH3000B-1 | Специализированный полиол для обувных клеев. На основе адипиновой кислоты и бутандиола. Молекулярная масса 3000, гидроксильное число 37–39 мгКОН/г, твердая форма. Обеспечивает высокую прочность склеивания подошвы с верхом обуви. |
| XCP-4000B | Мягкий полиол с высокой эластичностью. На основе адипиновой кислоты и бутандиола. Молекулярная масса 4000, гидроксильное число 26–30 мгКОН/г, твердая форма. Сохраняет гибкость при низких температурах. Для уплотнителей, гибких покрытий, спортивного инвентаря. |
| XCP-5000B | Экстра-мягкий полиол с отличной гибкостью. На основе адипиновой кислоты и бутандиола. Молекулярная масса 5000, гидроксильное число 20–24 мгКОН/г, твердая форма. Максимальная эластичность в линейке. Для очень мягких изделий: амортизирующие элементы, специальные покрытия. |
| XCP-500N | Жидкий полиол на основе адипиновой кислоты и неопентилгликоля. Молекулярная масса 500, гидроксильное число 220–230 мгКОН/г. Низкая вязкость, устойчив к воде. Для лакокрасочных материалов и водостойких покрытий. |
| XCP-1000N | Жидкий полиол на основе адипиновой кислоты и неопентилгликоля. Молекулярная масса 1000, гидроксильное число 106–118 мгКОН/г. Совместим с водными системами. Для экологичных клеев и покрытий на водной основе. |
| XCP-2000N | Полиол с улучшенной устойчивостью к воде. На основе адипиновой кислоты и неопентилгликоля. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г, жидкая форма. Для обуви, уличных покрытий, изделий для влажной среды. |
| XCP-3000N | Высокоустойчивый к воде полиол. На основе адипиновой кислоты и неопентилгликоля. Молекулярная масса 3000, гидроксильное число 35–39 мгКОН/г, жидкая форма. Для гидроизоляционных покрытий, водостойких клеев, изделий для бассейнов и саун. |
| XCP-900D | Жидкий полиол на основе адипиновой кислоты и диэтиленгликоля. Молекулярная масса 900, гидроксильное число 120–130 мгКОН/г. Низкая вязкость, хорошая текучесть. Для тонких покрытий, пропиток тканей и клеев. |
| XCP-2000D | Универсальный жидкий полиол на основе адипиновой кислоты и диэтиленгликоля. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г. Стабильная вязкость, баланс свойств. Для покрытий, клеев, эластичных изделий общего назначения. |
| XCP-1000H | Полиол с улучшенной прозрачностью и УФ-стойкостью. На основе адипиновой кислоты и гександиола. Молекулярная масса 1000, гидроксильное число 106–118 мгКОН/г, твердая форма. Не желтеет на солнце. Для прозрачных покрытий и декоративных изделий. |
| XCP-2000H | Полиол с высокой прозрачностью и защитой от пожелтения. На основе адипиновой кислоты и гександиола. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 54–58 мгКОН/г, твердая форма. Для оптически прозрачных изделий и покрытий. |
| XCP-3000H | Эластичный полиол с устойчивостью к ультрафиолету. На основе адипиновой кислоты и гександиола. Молекулярная масса 3000, гидроксильное число 35–39 мгКОН/г, твердая форма. Для гибких прозрачных пленок и защитных покрытий. |
| FLP-3500H | Специализированный полиол для клеев с высокой адгезией. На основе адипиновой кислоты и гександиола. Молекулярная масса 3500, гидроксильное число 30–34 мгКОН/г, твердая форма. Для обуви, мебели и технических изделий. |
| XCP-R4500H | Полиол с высокой молекулярной массой для специальных клеев. На основе адипиновой кислоты и гександиола. Молекулярная масса 4500, гидроксильное число 23–25 мгКОН/г, твердая форма. Исключительная эластичность и прочность. Для автомобильной промышленности и строительства. |
| XCP-R8500HA | Экстра-высокомолекулярный полиол для специализированных клеев. На основе адипиновой кислоты и гександиола. Молекулярная масса 8500, гидроксильное число 12–15 мгКОН/г, твердая форма. Максимальная эластичность. Для высоконагруженных соединений и специальных технических решений. |
| XCP-1000PM | Жидкий прозрачный полиол на основе адипиновой кислоты и метилпропандиола. Молекулярная масса 1000, гидроксильное число 109–115 мгКОН/г. Низкая вязкость, хорошая прозрачность. Для прозрачных покрытий, клеев и декоративных изделий. |
| XCP-2000PM | Полиол с улучшенной прозрачностью и гидролизостойкостью. На основе адипиновой кислоты и метилпропандиола. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г, жидкая форма. Для качественных покрытий с высокими эстетическими требованиями. |
| XCP-3000PM | Прозрачный эластичный полиол на основе адипиновой кислоты и метилпропандиола. Молекулярная масса 3000, гидроксильное число 35–39 мгКОН/г, жидкая форма. Для гибких прозрачных пленок и декоративных покрытий. |
| XCP-4000PM | Экстра-мягкий прозрачный полиол на основе адипиновой кислоты и метилпропандиола. Молекулярная масса 4000, гидроксильное число 26–29 мгКОН/г, жидкая форма. Для специальных пленок, мягких вставок, декоративных элементов. |
| XCP-1000M | Полиол с отличной гибкостью при низких температурах. На основе адипиновой кислоты и метилпентандиола. Молекулярная масса 1000, гидроксильное число 106–118 мгКОН/г, жидкая форма. Не трескается на морозе. Для зимней обуви, уличных покрытий, автомобильных деталей. |
| XCP-2000M | Полиол с улучшенной устойчивостью к низким температурам. На основе адипиновой кислоты и метилпентандиола. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г, жидкая форма. Для уплотнителей и покрытий северного исполнения. |
| XCP-3000M | Высокоэластичный полиол для низких температур. На основе адипиновой кислоты и метилпентандиола. Молекулярная масса 3000, гидроксильное число 36–39 мгКОН/г, жидкая форма. Работает при сильном морозе. Для арктической одежды и техники для холодного климата. |
| XCP-4000M | Экстра-мягкий полиол для экстремально низких температур. На основе адипиновой кислоты и метилпентандиола. Молекулярная масса 4000, гидроксильное число 26–30 мгКОН/г, жидкая форма. Максимальная гибкость на морозе. Для космической техники, полярного оборудования, специальных уплотнителей. |
| XCP-706 | Универсальный жидкий полиол на основе адипиновой кислоты, этиленгликоля и диэтиленгликоля. Молекулярная масса 1500, гидроксильное число 74–78 мгКОН/г. Низкая вязкость, легко перерабатывается. Для покрытий и эластичных изделий общего назначения. |
| XCP-254 | Полиол в пастообразной форме на основе адипиновой кислоты, этиленгликоля и бутандиола. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г. Удобно наносится на вертикальные поверхности. Для клеев, шпатлевок и покрытий сложной формы. |
| XCP-2016 | Жидкий полиол на основе адипиновой кислоты, этиленгликоля и диэтиленгликоля. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г. Стабильная вязкость, хорошо совместим с красителями. Для цветных покрытий, декоративных изделий и клеев. |
| XCP-280 | Полиол с улучшенной стойкостью к растворителям. На основе адипиновой кислоты, этиленгликоля и пропиленгликоля. Молекулярная масса 1950, гидроксильное число 56–60 мгКОН/г, жидкая форма. Для промышленных покрытий и технических изделий. |
| XCP-355 | Гибкий полиол с балансированными свойствами. На основе адипиновой кислоты, этиленгликоля и бутандиола. Молекулярная масса 1000, гидроксильное число 108–116 мгКОН/г, жидкая форма. Хорошая адгезия и эластичность. Для универсальных клеев, покрытий, эластичных изделий. |
| XCP-785 | Полиол с хорошей кристаллической структурой и адгезией. На основе адипиновой кислоты, этиленгликоля и бутандиола. Молекулярная масса 1500, гидроксильное число 73–79 мгКОН/г, жидкая форма. Для клеев, покрытий и технических изделий. |
| XCP-244 | Жидкий полиол с гибкой молекулярной структурой. На основе адипиновой кислоты, этиленгликоля и бутандиола. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г. Стабильные характеристики при хранении. Для покрытий, клеев и эластичных изделий. |
| XCP-2000NB | Полиол с улучшенной устойчивостью к воде и хорошей адгезией. На основе адипиновой кислоты, бутандиола и неопентилгликоля. Молекулярная масса 2000, гидроксильное число 53–59 мгКОН/г, жидкая форма. Для водостойких клеев и покрытий. |
| XCP-2325 | Полиол с разветвленной структурой для повышенной прочности. На основе адипиновой кислоты, диэтиленгликоля и триметилолпропана. Молекулярная масса 2500, гидроксильное число 57–63 мгКОН/г, жидкая форма. Для нагруженных промышленных деталей и специальных клеев. |
Полиэфирные полиолы XUCHUAN для эластомеров проходят строгий контроль качества на всех этапах производства, включая определение гидроксильного числа, кислотного числа, содержания воды, вязкости и молекулярно-массового распределения. Продукция соответствует международным стандартам качества и экологической безопасности. Решения XUCHUAN позволяют создавать высококачественные полиуретановые эластомеры, отвечающие самым строгим требованиям промышленности и обеспечивающие надежность и долговечность в самых сложных условиях эксплуатации.

